Audio Nova AA800.1
Находится в разделах:
Усилители сабвуферные
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Цвет | Серый / Черный |
Входная чувствительность, В | 1,5 - 6 |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 40 - 300 |
Рабочее напряжение, В | 9 - 16 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 300 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 90 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 600 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 380 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 300 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 1 х 680 |
Сабвуферный канал
Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 10 - 40 |
Подъем НЧ (Bass Boost) | 0 - 12 |
Характеристики усилителя
Поворот фазы,° | 0 - 180 |
Номинал предохранителя, А | 60 |
Другое
Температурный диапазон использования, °C | - 10 до + 70 |
Размеры (ШхВхД), мм | 250х205х53,5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.