Audison APK 165P
Находится в разделах:
6" (16см)
Тип | 2-компонентные АС |
Состав | "НЧ/СЧ-динамики AP 6.5P, ВЧ-динамики AP 1P, кроссоверы APCX P 2T + APCX P 2W" |
Магнит ВЧ-динамика | Двойной неодимовый, D24,9 х 3,2 х 3,5 + 22 х 2,5 мм |
Купол ВЧ-динамика | D29 мм, из материала Tetolon |
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика | Набор AIF - Any Install Faceplate |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | Из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6 1/2") |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана омедненным алюминиевым проводом, D32 х 14 мм |
Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D100 х 40 х 18 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 115 / 345 Вт |
Кроссовер | ФНЧ 6 дБ/окт @ 4 кГц, ФВЧ 12 дБ/окт @ 4 кГц, регулировка уровня ВЧ 0/+3 дБ |
Уровень чувствительности | 92,5 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 50 - 24000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ома |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.