Audison SR 1.500 V2
Находится в разделах:
Усилители сабвуферные
Основные технические данные
Тип | Моно усилитель мощности |
Количество каналов | 1 |
Класс усиления | D |
Мощность (RMS, 14,4 В) | 500 Вт х 1 |
Мощность (2 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%) | 800 Вт х 1; 1000 Вт х 1 (1 Ом) |
Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе) | 100 дБА |
Коэффициент гармонических искажений | 0,10% |
Демпинг-фактор | > 300 |
ФИНЧ (subsonic) | On/Off 25 Гц @ 24 дБ/Окт. |
Номинал предохранителя | 2 х 35 А |
Аналоговые входы высокого уровня | 2-канальный RCA |
Аналоговые линейные входы | 2-канальный проводной |
Аналоговые аудиовыходы | 2-канальный RCA, Hi-Pass 50 - 250 Гц @ 12 дБ/окт. |
Напряжение питания | 11 - 15 В постоянного тока |
Кроссовер | Full, Lo-Pass 50 - 250 Гц @ 24 дБ/окт. |
Диапазон частот | 10 Гц - 500 Гц |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 264 х 155 47,5 мм |
Вес | 2,23 кг |
Пульт ДУ | Sub Volume Remote Control VCR-S1 (опция) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.