Dynamic State SKIF SKA-500.2
Находится в разделах:
2-х Канальные
Количество каналов | 2 |
Класс | D |
Цвет | Чёрный |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,1 - 0,05 |
Входная чувствительность, В | 0,5 - 8 |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 40 - 800 |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 - 800 |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0 - 12 |
Рабочее напряжение, В | 9 - 16 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 35000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 95 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 2 х 680 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 2 х 490 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 1 х 1300 |
Характеристики усилителя
Количество предохранителей, шт. | 1 |
Защита от короткого замыкания | Да |
Режимы работы кроссовера | HPF (x1/x10) / FULL / LPF(BP) (x1/x10) |
Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Другое
Разделение Каналов, Дб | 50 |
Размеры (ШхВхД), мм | 274x130x49 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.