Kicx KAP 10M
Находится в разделах:
Усилители сабвуферные
Количество каналов | 1 |
Класс усилителя | А/В |
Номинальная мощность при 4 Ом | 500Вт х 1 |
Номинальная мощность при 2 Ом | 700Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом | 1000Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей | 1800Вт x 1 |
Стабильная работа на нагрузке | 1 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 20KГц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) |
0,02% |
Входная чувствительность | 0,15В~5В |
Входной импеданс | 47KОм |
Отношение сигнал/шум | >100дБ |
Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ | 30~250/24 дБ отключаемый |
Усилитель басов ( c доп. функцией дистанционного управления) | 25~70Гц/18дБ отключаемый |
Сабсоник | 25~70Гц/18дБ отключаемый |
Фазокорректор | 0˚ ~ 180˚ |
Дэмпфирующий фактор | более 200 |
Усилитель басов | 0~18дБ/45Гц дистанционный |
Номинал предохранителя | 4x20A |
Размеры, мм (ШxВxД) | 250x55x450 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.